Información del Apellido BALEN
BALEN es el apellido número 36890º más común de España. Nos encotramos que hay censados en el territorio nacional 57 con BALEN como primer apellido, 52 BALEN como segundo apellido y en suma hay un total de 0 como BALEN en ambos apellidos
Distribución Geográfica de BALEN en España
Apellido BALEN en:
- Navarra (21)
- Teruel (6)
Distribución Geográfica del Apellido BALEN
Distribución de BALEN en el Mundo.
BALEN es el apellido número 44,749 más común del Mundo. Hay 10,775 personas con este mismo apellido.
El país donde muestra mayor incidencia es: Irak
El país donde muestra mayor densidad es: Croacia
Listado de paises
País | Cantidad | Frecuéncia | Ránking |
Irak | 4,558 | 1: 7,899 | 928 |
Croacia | 1,768 | 1: 2,427 | 234 |
Brasil | 1,351 | 1: 150,264 | 10,155 |
Filipinas | 1,031 | 1: 97,089 | 14,316 |
Estados-Unidos | 319 | 1: 1,003,982 | 75,802 |
Colombia | 245 | 1: 194,800 | 5,910 |
Países-Bajos | 230 | 1: 73,321 | 12,318 |
Alemania | 202 | 1: 399,584 | 50,182 |
Inglaterra | 161 | 1: 335,404 | 28,709 |
Turquía | 140 | 1: 547,628 | 31,070 |
Canadá | 126 | 1: 281,171 | 27,126 |
Francia | 110 | 1: 599,627 | 84,907 |
Australia | 85 | 1: 277,249 | 27,414 |
Bélgica | 82 | 1: 136,611 | 20,785 |
Indonesia | 72 | 1: 3,502,289 | 108,018 |
India | 69 | 1: 18,087,246 | 203,043 |
España | 68 | 1: 683,938 | 34,392 |
Emiratos-Árabes-Unidos | 23 | 1: 410,696 | 37,982 |
Suecia | 22 | 1: 440,645 | 42,407 |
Ucrania | 22 | 1: 1,946,631 | 153,005 |
Rusia | 21 | 1: 6,955,638 | 331,856 |
Singapur | 18 | 1: 299,956 | 15,050 |
Serbia | 11 | 1: 649,705 | 23,990 |
Zimbabue | 8 | 1: 1,632,655 | 82,942 |
Kirguistán | 6 | 1: 970,667 | 60,971 |
Austria | 2 | 1: 4,263,615 | 23,344 |
Papúa-Nueva-Guinea | 2 | 1: 3,699,250 | 2,823 |
Dinamarca | 2 | 1: 2,819,860 | 35,969 |
Venezuela | 2 | 1: 15,103,154 | 20,837 |
Suiza | 2 | 1: 4,080,450 | 50,640 |
Israel | 2 | 1: 4,103,200 | 34,572 |
Italia | 2 | 1: 30,381,160 | 124,220 |
Irlanda | 1 | 1: 4,593,100 | 31,207 |
Afganistán | 1 | 1: 26,023,100 | 7,191 |
Malasia | 1 | 1: 30,233,000 | 40,340 |
Lituania | 1 | 1: 2,939,431 | 16,283 |
Ruanda | 1 | 1: 10,537,222 | 4,171 |
Nigeria | 1 | 1: 178,517,000 | 53,033 |
Arabia-Saudita | 1 | 1: 29,994,272 | 50,307 |
Bosnia-y-Herzegovina | 1 | 1: 3,791,622 | 7,110 |
Chile | 1 | 1: 17,773,000 | 34,581 |
Eslovenia | 1 | 1: 2,063,635 | 11,923 |
Guatemala | 1 | 1: 15,806,675 | 7,941 |
Hong-Kong | 1 | 1: 7,219,700 | 16,640 |
México | 1 | 1: 119,713,203 | 56,169 |
Origen e História del Apellido BALEN
Disculpen, no tenemos información en este apartado.
Escudo y Heráldica del Apellido BALEN
Disculpen las molestias, no tenemos información en este apartado.
Bibliografia del Apellido BALEN
Apellidos De Iberia, Mugica Jose A 1968 (B0028W0FQ2)
El solar vasco navarro, Alberto García Carraffa, Arturo García Carraffa 1966 ()
Nessun commento:
Posta un commento